Exchange rates
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge kurları: 2 Kasım 2026 tarihli döviz alış ve satış değerleri.
Güncelleme: 2 Kasım 2026 10:15
DOLAR / TL49,8644▲ %0,15
EURO / TL55,8153▲ %0,52
STERLİN / TL67,0171▲ %0,87
GRAM ALTIN6.350,00▼ %1,14
ONS ALTIN ($)3.962,00▼ %0,54
Döviz kurları
USD
ABD dolarıAlış 49,77
49,86▲ %0,15
AUD
Avustralya dolarıAlış 34,91
35,14▲ %0,22
DKK
Danimarka kronuAlış 7,44
7,48▲ %0,54
EUR
EuroAlış 55,71
55,82▲ %0,52
GBP
İngiliz sterliniAlış 66,67
67,02▲ %0,87
CHF
İsviçre frangıAlış 60,44
60,83▲ %0,97
SEK
İsveç kronuAlış 5,05
5,10▲ %1,57
CAD
Kanada dolarıAlış 35,60
35,76▲ %0,56
KWD
Kuveyt dinarıAlış 160,57
162,67▲ %0,12
NOK
Norveç kronuAlış 5,39
5,43▲ %1,26
SAR
Suudi Arabistan riyaliAlış 13,26
13,29▲ %0,16
JPY
Japon yeniAlış 0,32
0,32▲ %0,42
RON
Rumen leyiAlış 10,37
10,50▲ %0,63
RUB
Rus rublesiAlış 0,61
0,62▲ %0,19
CNY
Çin yuanıAlış 7,44
7,54▲ %0,35
PKR
Pakistan rupisiAlış 0,18
0,18▲ %0,18
QAR
Katar riyaliAlış 13,58
13,76▲ %0,15
KRW
Güney Kore wonuAlış 0,04
0,04▼ %0,42
AZN
Azerbaycan manatıAlış 29,12
29,50▲ %0,15
AED
BAE dirhemiAlış 13,48
13,65▲ %0,15
KZT
KZTAlış 0,11
0,11▲ %0,41
XDR
XDRAlış 67,54
—— —
Döviz çevirici
Exchange rates
| SEMBOL | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USUSD/TRYABD doları | 49,7747 | 49,8644 | ▲ %0,15 |
| AUAUD/TRYAvustralya doları | 34,9098 | 35,1374 | ▲ %0,22 |
| DKDKK/TRYDanimarka kronu | 7,4433 | 7,4799 | ▲ %0,54 |
| EUEUR/TRYEuro | 55,7149 | 55,8153 | ▲ %0,52 |
| GBGBP/TRYİngiliz sterlini | 66,6696 | 67,0171 | ▲ %0,87 |
| CHCHF/TRYİsviçre frangı | 60,4389 | 60,8270 | ▲ %0,97 |
| SESEK/TRYİsveç kronu | 5,0495 | 5,1018 | ▲ %1,57 |
| CACAD/TRYKanada doları | 35,5988 | 35,7593 | ▲ %0,56 |
| KWKWD/TRYKuveyt dinarı | 160,5702 | 162,6712 | ▲ %0,12 |
| NONOK/TRYNorveç kronu | 5,3898 | 5,4260 | ▲ %1,26 |
| SASAR/TRYSuudi Arabistan riyali | 13,2634 | 13,2873 | ▲ %0,16 |
| JPJPY/TRYJapon yeni | 0,3156 | 0,3177 | ▲ %0,42 |
| RORON/TRYRumen leyi | 10,3688 | 10,5044 | ▲ %0,63 |
| RURUB/TRYRus rublesi | 0,6144 | 0,6224 | ▲ %0,19 |
| CNCNY/TRYÇin yuanı | 7,4382 | 7,5355 | ▲ %0,35 |
| PKPKR/TRYPakistan rupisi | 0,1789 | 0,1813 | ▲ %0,18 |
| QAQAR/TRYKatar riyali | 13,5783 | 13,7560 | ▲ %0,15 |
| KRKRW/TRYGüney Kore wonu | 0,0371 | 0,0376 | ▼ %0,42 |
| AZAZN/TRYAzerbaycan manatı | 29,1151 | 29,4961 | ▲ %0,15 |
| AEAED/TRYBAE dirhemi | 13,4768 | 13,6531 | ▲ %0,15 |
| KZKZT/TRYKZT | 0,1090 | 0,1105 | ▲ %0,41 |
| XDXDR/TRYXDR | 67,5422 | — | — |
| AuGRAM ALTINAltın (gr) · TCMB, 30.10 | — | 6.350,00 | ▼ %1,14 |
| AuONS ALTIN ($)Ons ($) · TCMB, 30.10 | — | 3.962,00 | ▼ %0,54 |
TCMB gösterge niteliğindeki kurlardır; bankaların uyguladığı kurlar farklı olabilir.
49,8644 ▲ %0,15
Alış49,7747
Satış49,8644
Değişim▲ %0,15